jueves, 19 de junio de 2008
| GRUPO 1 | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | Turquía | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3 | Suiza | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | Rep. Checa | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| GRUPO 2 | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | Croacia | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | |
| 2 | Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | Austria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 4 | Polonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| GRUPO 3 | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | Holanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | |
| 2 | Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 3 | Rumania | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | |
| 4 | Francia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
| GRUPO 4 | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | España | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | Rusia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 | Suecia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 4 | Grecia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
0 Comments:
Post a Comment